

Eventos Ao Vivo
quarta-feira, 29 de junho de 2016
PUC Minas Convênio com Academia Wall Street Fitness | Academia Fique por Dentro - A partir R$39,52, Spinning, Ginástica, Artes Marciais, Musculação, Belo Horizonte, BH
PUC Minas Convênio com Academia Wall Street Fitness | Academia Fique por Dentro - A partir R$39,52, Spinning, Ginástica, Artes Marciais, Musculação, Belo Horizonte, BH: PUC Minas Convênio com Academia Wall Street Fitness Parabéns a PUC Minas Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais por cuidar da saúde de seus alunos e colaboradores
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
26º Torneio de Verão 1ª ETAPA
26º Torneio de Verão 1ª ETAPA
Nilceu “The Flash” Santos e Luciene Ferreira são os grandes vencedores da abertura do 26º Torneio de Verão Tremendão/Vzan de Ciclismo em Peruíbe
Ivan Storti/FMA
Chegada Masculino Elite
Dois grandes nomes dos pedais no Brasil fizeram bonito na abertura do 26º Torneio de Verão Tremendão/Vzan de Ciclismo, nesta quarta-feira (8), em Peruíbe. Nilceu “The Flash” Santos e Luciene Ferreira, ambos da equipe Funvic/ Gelog/ Marcondes Cesar/ Pindamonhangaba foram os vitoriosos na prova, que abriu a série de cinco etapas, até o domingo (12), pelas cidades da Baixada Santista.
Na elite masculina, a disputa foi mais do que acirrada e definida no sprint final. Nilceu, que briga pelo tricampeonato no Torneio e ano passado ficou com o vice, superou dois estrangeiros, o argentino Francisco Chamorro, da equipe Real Cycling Sorocaba, e o uruguaio Hector Aguilar, também de Pinda e atual campeão do evento.
Eles completaram os 75,2 km de percurso no Centro de Peruíbe em 1h34min. “O objetivo era a nossa equipe garantir o primeiro lugar e vamos trabalhar para manter a ponta até o final. Estou bem feliz com o resultado e me sentindo bem, para buscar esse novo título”, afirmou Nilceu, bicampeão do evento em 2007 e 2009 e que ganhou o apelido de “The Flash”, por ser muito rápido nas chegadas.
Já entre as mulheres, Luciene, atual tetracampeã da prova, superou uma de suas grandes rivais e a ciclista mais experiente na atualidade, Janildes Fernandes, de São José dos Campos. Valquira Pardial, também de Pinda, foi a terceira. Ela cruzou a linha de chegada em 57 minutos, após 25,2 km.
Ivan Storti/FMA
Chegada Feminino Elite
No total, 286 ciclistas largaram, divididos em cinco categorias, sendo a elite masculina e feminina e a juniores valendo pelo ranking brasileiro de estrada. Também estão em disputa a open e a sênior. Entre os juniores, vitória de Douglas Fernando Ribeiro, da UCI-Iracemápolis, com 50min15s em 31,2 km. Na open, Michel Maycon Resende, da Semep/ Pastorinho/ Presidente Prudente foi o mais rápido, com 1h06min em 39 km, enquanto que na sênior venceu Hamilton Fernandes, da ALC Limeira, com 1h01min em 36 km.
Os ciclistas da região também subiram ao pódio com Samuel Cassimiro, da Memorial/Giant/Prefeitura de Santos, em terceiro lugar na júnior, e Ivan Bandeira, da Semes/Cubatão, também em terceiro, na open. “Tivemos grande participação dos principais nomes do Brasil e provas acirradas. Acredito que será emoção até a etapa final, em Santos. Alto nível técnico, muito jogo de equipe e calor”, afirmou o presidente da Liga Santista de Ciclismo, José Reinato Mendes.
Ivan Storti/FMA
Ivo Moreira
O 26º Torneio de Verão Tremendão/Vzan de Ciclismo segue nesta quinta-feira (9), em Praia Grande, junto ao Campo da Aviação, com as largadas a partir das 7h30. Na sexta-feira, os ciclistas voltam a competir no mesmo lugar. Já no sábado será a vez do Centro de Itanhaém e, fechando a competição, a Avenida Portuária, em Santos, no domingo.
Em todos os dias, a elite feminina e a sênior largam primeiro, às 7h30. Depois é a vez da elite masculina às 8h40. Os juniores começam a pedalar às 10h40 e a open, às 10h50.
O 26º Torneio de Verão Tremendão/Vzan de Ciclismo é uma realização da Liga Santista de Ciclismo e TR-15, com patrocínios da Vzan e Tremendão, supervisão da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Ciclismo, apoios das Tremendão, Cannondale, Medmar Emergências e prefeituras de Peruíbe, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém e Santos. Mais informações e resultados no site oficial www.lsciclismo.com.br.
1ª ETAPA DO 26º TORNEIO DE VERÃO TREMENDÃO/VZAN DE CICLISMO - PERUÍBE
CATEGORIA ELITE MASCULINA
1 Nilceu “The Flash” Santos (Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pindamonhangaba)
2 Francisco Chamorro (Padaria Real/Céu Azul/Sorocaba)
3 Hector Aguilar (Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pindamonhangaba)
CATEGORIA ELITE FEMININA
1 Luciene Ferreira (Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pindamonhangaba)
2 Janildes Fernandes (São José dos Campos/Cannondale)
3 Valquiria Pardial (Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pindamonhangaba)
CATEGORIA JÚNIOR
1 Douglas Fernando Ribeiro (UCI Iracemápolis)
2 José Flávio Filho (UCI Iracemápolis)
3 Samuel Cassimiro (Memorial/Giant/Prefeitura de Santos)
CATEGORIA OPEN
1 Michel Maycon Resende (Semep/Pastorinho/Presidente Prudente)
2 Vitor Gusmão de Almeida (Evo Bikes/Sapatilhas Gaeme/PM Piracicaba)
3 Erick Rogério (Avulso)
CATEGORIA SÊNIOR
1 Hamilton Fernandes de Souza (ACL Limeira)
2 Silvio Valesi (ACICLI-Itapetininga)
3 Ivan Bandeira (Semes/Cubatão)
Contador não esconde desapontamento com suspensão e alega inocência

Suspenso por dois anos pelo TAS, Alberto Contador se pronunciou sobre o resultado do julgamento na cidade de Pinto (Espanha). O espanhol esteve acompanhado por Bjarne Riis, diretor da Saxo Bank, que reforçou seu apoio ao atleta.
“Vou seguir plenamente no ciclismo. Vou seguir praticando o esporte de uma forma limpa, como fiz em toda minha vida. Meu ânimo está longe do ideal, mas sei que tudo isso me fará mais forte”, disse.
Contador, que sempre se colocou como inocente em meio ao caso, admitiu que o longo período em que o processo correu gerou desgastes, principalmente com as constantes mudanças – tanto nos arquivos, como nas datas para ser divulgado o veredicto. “"Eles mudaram muitas coisas ao longo do tempo, ainda mais com o resultado já definido. O meu sentimento e convicção é que sou inocente; não dopado.”
Questionado se permanece na Saxo Bank assim que retornar as competições em agosto – por ser suspenso, o atleta teve seu contrato rescindido com o time dinamarquês -, o espanhol não escondeu seu desejo de seguir com Riis. "Conversamos sobre tudo agora pouco. Sem dúvida a minha primeira prioridade é seguir na Saxo Bank, mas ele pode responder melhor do que eu”, afirmou o Contador.
"A equipa apóia Alberto incodicionalmente. Nada vai mudar isso. É um longo tempo até agosto, mas se você me perguntar eu gostaria que ele seguisse conosco. É um grande corredor e uma grande pessoa e eu o admiro. O que ele fez no ciclismo só ví Merckx e Indurain fazer"
Apesar de sereno, Contador não escondeu sua insatisfação com o posicionamento da justiça desportiva. "Qualquer um que lê o artigo e as causas pelas quais fui punido vê algo de errado. Não tenho dúvidas disso”, ressaltou. “Não sou advogado, mas a verdade é que a justiça dentro do esporte é bem diferente dos aspectos comuns da sociedade. Não temo por mim, mas pelo futuro”, emendou, sem deixar claro seu real temor.
Com o resultado, Alberto Contador perdeu os títulos do Tour de France 2010 e do Giro d’Italia 2011. Assim, ele tem em seu currículo quatro grandes voltas: Tour (2007 e 2009), Giro e Vuelta, ambos em 2008. Ele esterá liberado em agosto deste ano.
Boonen supera Cancellara, vence a 4ª etapa e fica próximo do tetra

Boonen venceu a 4ª etapa – um percurso de 144 km entre Al Thakhira - Madinat Al Shamal – e ampliou sua vantagem na liderança da competição, já que tem 31 segundos de vantagem para o americano Tyler Farrar (Garmin Barracuda).
A corrida começou a ser decidida nos últimos 30 km, quando as quebras começaram no pelotão. Philippe Gilbert (BMC) foi um dos que não resistiu ao forte ritmo imposto pelas equipes Garmin, Quick Step e Green EDGE, que resultou em um
grupo com cerca de 20 ciclistas.
Com 5 quilômetros para a meta, Cancellara foi o primeiro a atacar; seguido por Adam Blythe. A ação provocou a resposta de alguns ciclistas. Tyler Farrar, com um pneu furado, pois fim as chances da Garmin. O mesmo aconteceu com os australianos da Green EDGE, que não perderam contato com os líderes.
Boonen, auxiliado pelo companheiro Gert Steegmans, alcançou Cancellara. O grupo com cinco ciclistas seguiu junto até os metros finais. O suíço tentou surpreender novamente, mas Boonen – mostrando suas qualidades no sprint – foi o mais rápido e garantiu sua segunda vitória no Qatar – a 3ª em 2012.
Classificação geral
1 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step
2 Tom Veelers (Ned) Project 1t4i
3 Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan
4 Juan Antonio Flecha (Spa) Sky Procycling
5 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:04
6 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:11
7 Yoann Offredo (FDJ-BigMat 0:00:14
8 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling
9 Tyler Farrar (USA) Garmin-Barracuda
10 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 0:00:36
Classificação da Etapa
1. Tom Boonen (Omega Pharma-Quick Step) 9:50:50
2. Tyler Farrar (Garmin-Barracuda) a 31
3. Juan Antonio Flecha (Sky) a 34
4. Gert Steegmans (Omega Pharma-Quick Step) a 36
5. Bernhard Eisel (Sky) a 45
6. Tom Veelers (Project 1t4i) a 50
7. Fabian Cancellara (RadioShack-Nissan) a 1:06
8. Ramunas Navardauskas (Garmin-Barracuda) a 1:09
9. Aidis Kruopis (GreenEDGE) a 1:10
10. Adam Blythe (BMC) a 1:14
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
Resultado da ultima etapa do Tur de San Luis e classificação final
1 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 3:54:37 | |
2 | Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | ||
3 | Maximiliano Richeze (Arg) Argentina | ||
4 | Jimmy Casper (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
5 | Jake Keough (USA) UnitedHealthcare | ||
6 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | ||
7 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank | ||
8 | Sonny Colbrelli (Ita) Colnago-CSF Bardiani | ||
9 | Yasmani Martinez (Cub) Cuba | ||
10 | Hector Aguilar Figueiras (Uru) Funvic-Pidamonhangab | ||
11 | Mauricio Ardila Cano (Col) Colombia-Comcel | ||
12 | Juan Esteban Arango (Col) Colombia | ||
13 | Luis Mansilla (Chi) Chile | ||
14 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
15 | Jairo Salas (Col) Colombia | ||
16 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural | ||
17 | Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Onfone | ||
18 | Grischa Janorschke (Ger) Team NetApp | ||
19 | Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-QuickStep | ||
20 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank | ||
21 | Mauricio Frazer (Arg) Start Cycling Team - Atacama Flowery Desert | ||
22 | Mauro Richeze (Arg) Argentina | ||
23 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar | ||
24 | Jeff Louder (USA) UnitedHealthcare | ||
25 | Cristian Benenati (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | ||
26 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | ||
27 | Alexander Ryabkin (Rus) Caja Rural | ||
28 | Enrique Sanz (Spa) Movistar | ||
29 | Christia Delle Stelle (Ita) Colnago-CSF Bardiani | ||
30 | Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches-Onfone | ||
31 | Ignacio Pereyra (Arg) Argentina | ||
32 | Edwin Avila (Col) Colombia | ||
33 | Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia | ||
34 | Ted King (USA) Liquigas-Cannondale | ||
35 | Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) Carmin-Prio | ||
36 | Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli | ||
37 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
38 | David Da Silva Livramento (Por) Carmin-Prio | ||
39 | Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia | ||
40 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar | ||
41 | Ricardo Mestre (Por) Carmin-Prio | ||
42 | Segundo Navarrete (Ecu) Ecuador | ||
43 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | ||
44 | Vinther Troels (Den) Team Saxo Bank | ||
45 | Gregor Gazvoda (Slo) AG2R-La Mondiale | ||
46 | Paolo Locatelli (Ita) Colnago-CSF Bardiani | ||
47 | Pablo Alarcon (Chi) Chile | ||
48 | Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | ||
49 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R-La Mondiale | ||
50 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar | ||
51 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo Bank | ||
52 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare | ||
53 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | ||
54 | Jorge A. Giacinti (Arg) San Luis Somos Todos | ||
55 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | ||
56 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-QuickStep | ||
57 | Cleberson Weber (Bra) Brazil | ||
58 | Gabriel Juarez (Arg) Argentina | ||
59 | Jonathan Millan (Col) Colombia | ||
60 | Camilo Gomez (Col) Colombia-Comcel | ||
61 | Marco Coledan (Ita) Colnago-CSF Bardiani | ||
62 | Tomas Gil (Arg) Start Cycling Team - Atacama Flowery Desert | ||
63 | Josue Moyano (Arg) Caja Rural | ||
64 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli | ||
65 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar | ||
66 | Yelko Gomez (Pan) Caja Rural | ||
67 | Didier Alonso Chaparro Lopez (Col) Colombia-Comcel | ||
68 | Rene Gorgensen (Den) Christina Watches-Onfone | ||
69 | Breno Sidoti (Bra) Funvic-Pidamonhangab | ||
70 | Alcides Simoes (Bra) Brazil | ||
71 | Magno Prado Nazaret (Bra) Funvic-Pidamonhangab | ||
72 | Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia | ||
73 | Rasmus Guldhammer (Den) Christina Watches-Onfone | ||
74 | Eloy Ruiz Pinto (Spa) Andalucia | ||
75 | Michael Rasmussen (Den) Christina Watches-Onfone | ||
76 | Jay Robert Thomson (RSA) UnitedHealthcare | ||
77 | Jose Mujica (Cub) Cuba | ||
78 | Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp | ||
79 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | ||
80 | Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
81 | Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | ||
82 | Gustavo Lopez (Arg) Start Cycling Team - Atacama Flowery Desert | ||
83 | Nelson Victorino (Por) Carmin-Prio | ||
84 | Antonio Nascimento (Bra) Funvic-Pidamonhangab | ||
85 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare | ||
86 | Ibon Zugasti (Spa) Start Cycling Team - Atacama Flowery Desert | ||
87 | Jaime Suaza (Col) Colombia | ||
88 | Renato Seabra (Bra) Brazil | ||
89 | Andrey Sartasov (Rus) San Luis Somos Todos | ||
90 | Christopher Jensen (Den) Team Saxo Bank | ||
91 | Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia | ||
92 | Cristian Martinez (Arg) San Luis Somos Todos | ||
93 | Matias Medici (Arg) Argentina | ||
94 | John Edibberto Martinez Montero (Col) Colombia-Comcel | ||
95 | Karol A. Domagalski (Pol) Caja Rural | ||
96 | Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo Bank | ||
97 | Yennier Lopez (Cub) Cuba | ||
98 | Sebastien Hinault (Fra) AG2R-La Mondiale | ||
99 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
100 | Frederik Wilmann (Nor) Christina Watches-Onfone | ||
101 | Edward Stiver Ortiz Caro (Col) Colombia-Comcel | ||
102 | Daniel Rincon (Col) Colombia | ||
103 | Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp | ||
104 | Mauricio Neisa (Col) Colombia-Comcel | ||
105 | Adrian Hegyvary (USA) UnitedHealthcare | ||
106 | Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia | ||
107 | Filipo Salvini (Ita) Colnago-CSF Bardiani | ||
108 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar | ||
109 | Richard Mascarañas (Uru) Uruguay | ||
110 | Juan Ariel Lucero (Arg) San Luis Somos Todos | ||
111 | Munio Ferraz (Bra) Brazil | ||
112 | Filippo Pozzato (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | ||
113 | Markus Eichler (Ger) Team NetApp | ||
114 | Gonzalo Garrido (Chi) Chile | ||
115 | Luis Sepulveda (Chi) Chile | ||
116 | Erick Castaño (Ecu) Ecuador | ||
117 | Wolfgang Burmaun (Chi) Chile | ||
118 | Angelo Pagani (Ita) Colnago-CSF Bardiani | ||
119 | Oscar Sanchez (Col) Colombia | ||
120 | Cristopher Mansilla (Chi) Chile | ||
121 | Timon Seubert (Ger) Team NetApp | ||
122 | Jerome Baugnies (Bel) Team NetApp | ||
123 | Gregory Duarte (Uru) Uruguay | ||
124 | Pierpaolo De Negri (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | 0:00:23 | |
125 | Jose Ragonessi (Ecu) Ecuador | 0:00:37 | |
126 | Alvaro Argiro (Arg) Argentina | 0:00:44 | |
127 | Ruben Menendez Velasco (Spa) Start Cycling Team - Atacama Flowery Desert | ||
128 | Henrique Casimiro (Por) Carmin-Prio | ||
129 | Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos | ||
130 | Fernando Murgo (Arg) San Luis Somos Todos | 0:01:22 | |
131 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-QuickStep | ||
132 | Robert Foster (Ger) UnitedHealthcare | 0:02:58 | |
133 | Douglas Moi Bueno (Bra) Funvic-Pidamonhangab | 0:05:12 | |
DNF | Weimar Roldan (Col) Colombia | ||
DNF | Felix Cardenas (Col) Colombia | ||
DNF | Eduardo Sepulveda (Arg) Argentina | ||
DNF | Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Somos Todos |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Andrey Sartasov (Rus) San Luis Somos Todos | 3 | pts |
2 | Jaime Suaza (Col) Colombia | 2 | |
3 | Oscar Sanchez (Col) Colombia | 1 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Edwin Avila (Col) Colombia | 3 | pts |
2 | Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos | 2 | |
3 | Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches-Onfone | 1 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Douglas Moi Bueno (Bra) Funvic-Pidamonhangab | 3 | pts |
2 | Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia | 2 | |
3 | Renato Seabra (Bra) Brazil | 1 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Argentina | 11:43:51 | |
2 | Colombia | ||
3 | Team Saxo Bank | ||
4 | Omega Pharma-Quickstep | ||
5 | Liquigas-Cannondale | ||
6 | Farnese Vini | ||
7 | UnitedHealthcare | ||
8 | Colnago-CSF Bardiani | ||
9 | Androni Giocattoli | ||
10 | Movistar | ||
11 | AG2R-La Mondiale | ||
12 | Caja Rural | ||
13 | Carmin-Prio | ||
14 | Christina Watches-Onfone | ||
15 | Colombia-Comcel | ||
16 | Andalucia | ||
17 | Funvic-Pidamonhangaba | ||
18 | Start-Atacama | ||
19 | Chile | ||
20 | Cuba | ||
21 | Team Netapp | ||
22 | Brazil | ||
23 | S. Luis Somos Todos | ||
24 | Ecuador | 0:00:37 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | 26:32:55 | |
2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo Bank | 0:00:46 | |
3 | Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos | 0:01:29 | |
4 | Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches-Onfone | 0:01:34 | |
5 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:01:50 | |
6 | Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli | 0:02:13 | |
7 | Magno Prado Nazaret (Bra) Funvic-Pidamonhangab | 0:02:39 | |
8 | Luis Mansilla (Chi) Chile | 0:03:24 | |
9 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-QuickStep | 0:03:44 | |
10 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar | 0:04:46 | |
11 | Jorge A. Giacinti (Arg) San Luis Somos Todos | 0:05:09 | |
12 | Jaime Suaza (Col) Colombia | 0:05:47 | |
13 | Josue Moyano (Arg) Caja Rural | 0:06:40 | |
14 | David Arroyo Duran (Spa) Movistar | 0:07:29 | |
15 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | 0:07:30 | |
16 | Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia | 0:07:36 | |
17 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli | 0:08:07 | |
18 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare | 0:08:26 | |
19 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R-La Mondiale | 0:08:53 | |
20 | Frederik Wilmann (Nor) Christina Watches-Onfone | 0:09:21 | |
21 | Markus Eichler (Ger) Team NetApp | 0:10:19 | |
22 | Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | 0:10:20 | |
23 | Didier Alonso Chaparro Lopez (Col) Colombia-Comcel | 0:10:24 | |
24 | Mauricio Ardila Cano (Col) Colombia-Comcel | 0:10:36 | |
25 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar | 0:10:42 | |
26 | Yelko Gomez (Pan) Caja Rural | 0:11:54 | |
27 | Gonzalo Garrido (Chi) Chile | 0:11:58 | |
28 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural | ||
29 | Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia | 0:12:00 | |
30 | Karol A. Domagalski (Pol) Caja Rural | 0:14:35 | |
31 | David Da Silva Livramento (Por) Carmin-Prio | 0:14:41 | |
32 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar | 0:14:43 | |
33 | John Edibberto Martinez Montero (Col) Colombia-Comcel | 0:15:17 | |
34 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 0:15:54 | |
35 | Jesús Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | 0:16:03 | |
36 | Jairo Salas (Col) Colombia | 0:16:35 | |
37 | Segundo Navarrete (Ecu) Ecuador | 0:16:40 | |
38 | Ricardo Mestre (Por) Carmin-Prio | 0:16:50 | |
39 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | 0:16:58 | |
40 | Michael Rasmussen (Den) Christina Watches-Onfone | 0:17:01 | |
41 | Mauricio Neisa (Col) Colombia-Comcel | 0:17:49 | |
42 | Gabriel Juarez (Arg) Argentina | 0:17:58 | |
43 | Yasmani Martinez (Cub) Cuba | 0:18:24 | |
44 | Ted King (USA) Liquigas-Cannondale | 0:18:25 | |
45 | Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia | 0:18:32 | |
46 | Jose Ragonessi (Ecu) Ecuador | 0:18:45 | |
47 | Camilo Gomez (Col) Colombia-Comcel | 0:19:02 | |
48 | Gregor Gazvoda (Slo) AG2R-La Mondiale | 0:19:21 | |
49 | Ibon Zugasti (Spa) Start Cycling Team - Atacama Flowery Desert | 0:19:27 | |
50 | Edward Stiver Ortiz Caro (Col) Colombia-Comcel | 0:19:45 | |
51 | Jerome Baugnies (Bel) Team NetApp | 0:19:56 | |
52 | Sonny Colbrelli (Ita) Colnago-CSF Bardiani | 0:20:07 | |
53 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar | 0:20:08 | |
54 | Eloy Ruiz Pinto (Spa) Andalucia | 0:20:10 | |
55 | Filipo Salvini (Ita) Colnago-CSF Bardiani | 0:21:01 | |
56 | Angelo Pagani (Ita) Colnago-CSF Bardiani | 0:21:02 | |
57 | Alexander Ryabkin (Rus) Caja Rural | 0:21:04 | |
58 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:21:06 | |
59 | Nelson Victorino (Por) Carmin-Prio | 0:21:31 | |
60 | Jay Robert Thomson (RSA) UnitedHealthcare | 0:21:47 | |
61 | Grischa Janorschke (Ger) Team NetApp | 0:21:54 | |
62 | Henrique Casimiro (Por) Carmin-Prio | 0:22:09 | |
63 | Yennier Lopez (Cub) Cuba | 0:22:28 | |
64 | Timon Seubert (Ger) Team NetApp | 0:22:41 | |
65 | Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia | 0:23:02 | |
66 | Rene Gorgensen (Den) Christina Watches-Onfone | 0:23:05 | |
67 | Christopher Jensen (Den) Team Saxo Bank | 0:23:32 | |
68 | Breno Sidoti (Bra) Funvic-Pidamonhangab | 0:24:02 | |
69 | Jake Keough (USA) UnitedHealthcare | 0:24:29 | |
70 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:24:36 | |
71 | Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) Carmin-Prio | 0:24:47 | |
72 | Filippo Pozzato (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | 0:24:58 | |
73 | Sebastien Hinault (Fra) AG2R-La Mondiale | 0:25:09 | |
74 | Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo Bank | 0:25:38 | |
75 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank | 0:26:21 | |
76 | Jonathan Millan (Col) Colombia | 0:26:28 | |
77 | Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Onfone | 0:26:40 | |
78 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank | 0:27:13 | |
79 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | 0:27:55 | |
80 | Enrique Sanz (Spa) Movistar | ||
81 | Marco Coledan (Ita) Colnago-CSF Bardiani | 0:27:59 | |
82 | Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp | 0:28:52 | |
83 | Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-QuickStep | 0:28:56 | |
84 | Edwin Avila (Col) Colombia | 0:29:23 | |
85 | Jeff Louder (USA) UnitedHealthcare | 0:29:24 | |
86 | Pierpaolo De Negri (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | 0:29:36 | |
87 | Jimmy Casper (Fra) AG2R-La Mondiale | 0:29:49 | |
88 | Cleberson Weber (Bra) Brazil | 0:30:07 | |
89 | Christia Delle Stelle (Ita) Colnago-CSF Bardiani | 0:30:14 | |
90 | Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:30:32 | |
91 | Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp | 0:30:56 | |
92 | Hector Aguilar Figueiras (Uru) Funvic-Pidamonhangab | 0:31:48 | |
93 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural | 0:32:17 | |
94 | Vinther Troels (Den) Team Saxo Bank | 0:32:52 | |
95 | Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli | 0:33:39 | |
96 | Paolo Locatelli (Ita) Colnago-CSF Bardiani | 0:33:40 | |
97 | Ignacio Pereyra (Arg) Argentina | 0:34:01 | |
98 | Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | 0:35:08 | |
99 | Rasmus Guldhammer (Den) Christina Watches-Onfone | 0:35:39 | |
100 | Alvaro Argiro (Arg) Argentina | 0:35:56 | |
101 | Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-QuickStep | 0:36:44 | |
102 | Wolfgang Burmaun (Chi) Chile | 0:36:57 | |
103 | Cristian Benenati (Ita) Farnese Vini-Selle Italia | 0:38:18 | |
104 | Mauro Richeze (Arg) Argentina | 0:38:48 | |
105 | Pablo Alarcon (Chi) Chile | 0:39:47 | |
106 | Daniel Rincon (Col) Colombia | 0:40:04 | |
107 | Cristian Martinez (Arg) San Luis Somos Todos | 0:40:31 | |
108 | Munio Ferraz (Bra) Brazil | 0:41:20 | |
109 | Erick Castaño (Ecu) Ecuador | 0:42:15 | |
110 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare | 0:43:09 | |
111 | Oscar Sanchez (Col) Colombia | 0:43:16 | |
112 | Andrey Sartasov (Rus) San Luis Somos Todos | 0:43:33 | |
113 | Jose Mujica (Cub) Cuba | 0:44:04 | |
114 | Douglas Moi Bueno (Bra) Funvic-Pidamonhangab | 0:44:29 | |
115 | Matias Medici (Arg) Argentina | 0:44:37 | |
116 | Luis Sepulveda (Chi) Chile | 0:47:22 | |
117 | Gustavo Lopez (Arg) Start Cycling Team - Atacama Flowery Desert | 0:48:28 | |
118 | Maximiliano Richeze (Arg) Argentina | 0:49:11 | |
