Para voltar ao Blog Clique Aqui
(Clique nos números dos competidores para ver mais dados dele)
(Os vídeos das etapas estão no final da página)
Atualização dia 10/07/2010:
Classificação da 7ª Etapa::
Classificação Geral:
Atualização dias 08-09/07/2010
Atualização dia 07/07/2010 - 4ª Etapa
(Clique nos números dos competidores para ver mais dados dele)
(Os vídeos das etapas estão no final da página)
Atualização dia 10/07/2010:
Classificação da 7ª Etapa::
| 1. | 131 | QUICK STEP | 4h 22' 52" | ||||
| 2. | 219 | FOOTON-SERVETTO | 4h 23' 49" | + 00' 57" | |||
| 3. | 194 | RABOBANK | 4h 24' 19" | + 01' 27" | |||
| 4. | 151 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 24' 32" | + 01' 40" | |||
| 5. | 167 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 24' 32" | + 01' 40" | |||
| 6. | 107 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 24' 32" | + 01' 40" | |||
| 7. | 154 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 8. | 54 | GARMIN - TRANSITIONS | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 9. | 168 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 10. | 211 | FOOTON-SERVETTO | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 11. | 81 | AG2R LA MONDIALE | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 12. | 141 | TEAM MILRAM | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 13. | 1 | ASTANA | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 14. | 121 | BMC RACING TEAM | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 15. | 155 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 16. | 21 | TEAM RADIOSHACK | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 17. | 178 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 18. | 101 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 19. | 161 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 24' 39" | + 01' 47" | |||
| 20. | 11 | TEAM SAXO BANK | 4h 24' 39" | + 01' 47" |
Classificação Geral:
| 1. | 131 | QUICK STEP | 33h 01' 23" | ||
| 2. | 121 | BMC RACING TEAM | 33h 02' 48" | + 01' 25" | |
| 3. | 54 | GARMIN - TRANSITIONS | 33h 02' 55" | + 01' 32" | |
| 4. | 11 | TEAM SAXO BANK | 33h 03' 18" | + 01' 55" | |
| 5. | 9 | ASTANA | 33h 03' 40" | + 02' 17" | |
| 6. | 1 | ASTANA | 33h 03' 49" | + 02' 26" | |
| 7. | 101 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 33h 03' 51" | + 02' 28" | |
| 8. | 81 | AG2R LA MONDIALE | 33h 03' 51" | + 02' 28" | |
| 9. | 58 | GARMIN - TRANSITIONS | 33h 03' 56" | + 02' 33" | |
| 10. | 191 | RABOBANK | 33h 03' 58" | + 02' 35" | |
| 11. | 31 | SKY PRO CYCLING | 33h 03' 58" | + 02' 35" | |
| 12. | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | 33h 04' 33" | + 03' 10" | |
| 13. | 161 | CAISSE D’EPARGNE | 33h 04' 34" | + 03' 11" | |
| 14. | 21 | TEAM RADIOSHACK | 33h 04' 39" | + 03' 16" | |
| 15. | 37 | SKY PRO CYCLING | 33h 04' 43" | + 03' 20" | |
| 16. | 219 | FOOTON-SERVETTO | 33h 05' 02" | + 03' 39" | |
| 17. | 25 | TEAM RADIOSHACK | 33h 05' 02" | + 03' 39" | |
| 18. | 194 | RABOBANK | 33h 05' 07" | + 03' 44" | |
| 19. | 22 | TEAM RADIOSHACK | 33h 05' 09" | + 03' 46" | |
| 20. | 118 | TEAM HTC - COLUMBIA | 33h 05' 09" | + 03' 46" |
Atualização dias 08-09/07/2010
| 1. | 111 | TEAM HTC - COLUMBIA | 4h 30' 50" | |||||
| 2. | 142 | TEAM MILRAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 3. | 36 | SKY PRO CYCLING | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 4. | 169 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 5. | 95 | CERVELO TEST TEAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 6. | 158 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 7. | 75 | KATUSHA TEAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 8. | 208 | LAMPRE - FARNESE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 9. | 87 | AG2R LA MONDIALE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 10. | 53 | GARMIN - TRANSITIONS | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 11. | 173 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 12. | 46 | LIQUIGAS-DOIMO | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 13. | 205 | LAMPRE - FARNESE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 14. | 81 | AG2R LA MONDIALE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 15. | 152 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 16. | 34 | SKY PRO CYCLING | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 17. | 3 | ASTANA | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 18. | 23 | TEAM RADIOSHACK | 4h 30' 50" | + 00' 00" | ||||
| 19. | 1 | ASTANA | 4h 30' 50" | + 00' 00" |
| 1. | 111 | TEAM HTC - COLUMBIA | 4h 30' 50" | ||
| 2. | 142 | TEAM MILRAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 3. | 36 | SKY PRO CYCLING | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 4. | 169 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 5. | 95 | CERVELO TEST TEAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 6. | 158 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 7. | 75 | KATUSHA TEAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 8. | 208 | LAMPRE - FARNESE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 9. | 87 | AG2R LA MONDIALE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 10. | 53 | GARMIN - TRANSITIONS | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 11. | 173 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 12. | 46 | LIQUIGAS-DOIMO | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 13. | 205 | LAMPRE - FARNESE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 14. | 81 | AG2R LA MONDIALE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 15. | 152 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 16. | 34 | SKY PRO CYCLING | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 17. | 3 | ASTANA | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 18. | 23 | TEAM RADIOSHACK | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 19. | 1 | ASTANA | 4h 30' 50" | + 00' 00" |
Atualização dia 07/07/2010 - 4ª Etapa
Classificação da 4ª etapa
Classificação da 3ª Etapa:
Atualização dia 04/07/2010 - 2ª Etapa Cancellara mantém camisa amarela em corrida de muitas quedas no fim Classificação Geral:
Classificação da 2ª Etapa:
Atualização dia 03/07/2010 - 1ª Etapa
Atualização Dia 30/06/2010
Em cada edição do Tour de France, são disputadas diferentes etapas. Confira o comparativo dos últimos anos com a edição de 2010 (Clique na imagem para ampliar)
Atualização Dia 29/06/2010
|
| Colocação | Ciclista | Número | Equipe | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 131 | QUICK STEP | 10h 01' 25" | ||
| 2. | 13 | TEAM SAXO BANK | 10h 04' 22" | + 02' 57" | |
| 3. | 115 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10h 04' 32" | + 03' 07" | |
| 4. | 57 | GARMIN - TRANSITIONS | 10h 04' 42" | + 03' 17" | |
| 5. | 21 | TEAM RADIOSHACK | 10h 04' 44" | + 03' 19" | |
| 6. | 39 | SKY PRO CYCLING | 10h 04' 45" | + 03' 20" | |
| 7. | 1 | ASTANA | 10h 04' 49" | + 03' 24" | |
| 8. | 25 | TEAM RADIOSHACK | 10h 04' 50" | + 03' 25" | |
| 9. | 36 | SKY PRO CYCLING | 10h 04' 54" | + 03' 29" | |
| 10. | 141 | TEAM MILRAM | 10h 04' 57" | + 03' 32" | |
| 11. | 123 | BMC RACING TEAM | 10h 04' 57" | + 03' 32" | |
| 12. | 22 | TEAM RADIOSHACK | 10h 04' 57" | + 03' 32" | |
| 13. | 118 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10h 04' 57" | + 03' 32" | |
| 14. | 168 | CAISSE D’EPARGNE | 10h 04' 58" | + 03' 33" | |
| 15. | 24 | TEAM RADIOSHACK | 10h 04' 58" | + 03' 33" | |
| 16. | 9 | ASTANA | 10h 05' 00" | + 03' 35" | |
| 17. | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | 10h 05' 00" | + 03' 35" | |
| 18. | 161 | CAISSE D’EPARGNE | 10h 05' 01" | + 03' 36" | |
| 19. | 121 | BMC RACING TEAM | 10h 05' 01" | + 03' 36" | |
| 20. | 3 | ASTANA | 10h 05' 02" | + 03' 37" |
| Colocação | Ciclista | Número | Equipe | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 131 | QUICK STEP | 4h 40' 48" | ||
| 2. | 82 | AG2R LA MONDIALE | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 3. | 149 | TEAM MILRAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 4. | 75 | KATUSHA TEAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 5. | 145 | TEAM MILRAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 6. | 108 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 7. | 95 | CERVELO TEST TEAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 8. | 141 | TEAM MILRAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 9. | 65 | FDJ | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 10. | 112 | TEAM HTC - COLUMBIA | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 11. | 107 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 12. | 13 | TEAM SAXO BANK | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 13. | 127 | BMC RACING TEAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 14. | 58 | GARMIN - TRANSITIONS | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 15. | 169 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 16. | 38 | SKY PRO CYCLING | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 17. | 94 | CERVELO TEST TEAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 18. | 78 | KATUSHA TEAM | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 19. | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | 4h 44' 44" | + 03' 56" | |
| 20. | 56 | GARMIN - TRANSITIONS | 4h 44' 44" | + 03' 56" |
| Colocação | Ciclista | Número | Equipe | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | TEAM SAXO BANK | 5h 19' 38" | ||
| 2. | 115 | TEAM HTC - COLUMBIA | 5h 19' 48" | + 00' 10" | |
| 3. | 57 | GARMIN - TRANSITIONS | 5h 19' 58" | + 00' 20" | |
| 4. | 21 | TEAM RADIOSHACK | 5h 20' 00" | + 00' 22" | |
| 5. | 39 | SKY PRO CYCLING | 5h 20' 01" | + 00' 23" | |
| 6. | 1 | ASTANA | 5h 20' 05" | + 00' 27" | |
| 7. | 53 | GARMIN - TRANSITIONS | 5h 20' 06" | + 00' 28" | |
| 8. | 25 | TEAM RADIOSHACK | 5h 20' 06" | + 00' 28" | |
| 9. | 36 | SKY PRO CYCLING | 5h 20' 10" | + 00' 32" | |
| 10. | 141 | TEAM MILRAM | 5h 20' 13" | + 00' 35" | |
| 11. | 123 | BMC RACING TEAM | 5h 20' 13" | + 00' 35" | |
| 12. | 207 | LAMPRE - FARNESE | 5h 20' 13" | + 00' 35" | |
| 13. | 22 | TEAM RADIOSHACK | 5h 20' 13" | + 00' 35" | |
| 14. | 118 | TEAM HTC - COLUMBIA | 5h 20' 13" | + 00' 35" | |
| 15. | 168 | CAISSE D’EPARGNE | 5h 20' 14" | + 00' 36" | |
| 16. | 148 | TEAM MILRAM | 5h 20' 14" | + 00' 36" | |
| 17. | 24 | TEAM RADIOSHACK | 5h 20' 14" | + 00' 36" | |
| 18. | 165 | CAISSE D’EPARGNE | 5h 20' 16" | + 00' 38" | |
| 19. | 9 | ASTANA | 5h 20' 16" | + 00' 38" | |
| 20. | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | 5h 20' 16" | + 00' 38" |
| Colocação | Ciclista | Número | Equipe | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 208 | LAMPRE - FARNESE | 5h 09' 38" | ||
| 2. | 117 | TEAM HTC - COLUMBIA | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 3. | 95 | CERVELO TEST TEAM | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 4. | 75 | KATUSHA TEAM | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 5. | 65 | FDJ | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 6. | 46 | LIQUIGAS-DOIMO | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 7. | 169 | CAISSE D’EPARGNE | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 8. | 145 | TEAM MILRAM | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 9. | 186 | EUSKALTEL - EUSKADI | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 10. | 108 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 11. | 158 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 12. | 141 | TEAM MILRAM | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 13. | 174 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 14. | 146 | TEAM MILRAM | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 15. | 39 | SKY PRO CYCLING | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 16. | 119 | TEAM HTC - COLUMBIA | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 17. | 131 | QUICK STEP | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 18. | 36 | SKY PRO CYCLING | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 19. | 132 | QUICK STEP | 5h 09' 38" | + 00' 00" | |
| 20. | 32 | SKY PRO CYCLING | 5h 09' 38" | + 00' 00" |
Cancellara venceu a 1ª Etapa do Tour de France 2010 no contra-relógio individual. Confira fotos e a classificação geral:
| Colocação | Ciclista | Número | Equipe | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | TEAM SAXO BANK | 10' 00" | ||
| 2. | 115 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10' 10" | + 00' 10" | |
| 3. | 57 | GARMIN - TRANSITIONS | 10' 20" | + 00' 20" | |
| 4. | 21 | TEAM RADIOSHACK | 10' 22" | + 00' 22" | |
| 5. | 39 | SKY PRO CYCLING | 10' 23" | + 00' 23" | |
| 6. | 1 | ASTANA | 10' 27" | + 00' 27" | |
| 7. | 53 | GARMIN - TRANSITIONS | 10' 28" | + 00' 28" | |
| 8. | 25 | TEAM RADIOSHACK | 10' 28" | + 00' 28" | |
| 9. | 36 | SKY PRO CYCLING | 10' 32" | + 00' 32" | |
| 10. | 141 | TEAM MILRAM | 10' 35" | + 00' 35" | |
| 11. | 123 | BMC RACING TEAM | 10' 35" | + 00' 35" | |
| 12. | 207 | LAMPRE - FARNESE | 10' 35" | + 00' 35" | |
| 13. | 22 | TEAM RADIOSHACK | 10' 35" | + 00' 35" | |
| 14. | 118 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10' 35" | + 00' 35" | |
| 15. | 168 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 36" | + 00' 36" | |
| 16. | 148 | TEAM MILRAM | 10' 36" | + 00' 36" | |
| 17. | 24 | TEAM RADIOSHACK | 10' 36" | + 00' 36" | |
| 18. | 165 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 38" | + 00' 38" | |
| 19. | 9 | ASTANA | 10' 38" | + 00' 38" | |
| 20. | 44 | LIQUIGAS-DOIMO | 10' 38" | + 00' 38" | |
| 21. | 55 | GARMIN - TRANSITIONS | 10' 39" | + 00' 39" | |
| 22. | 161 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 39" | + 00' 39" | |
| 23. | 121 | BMC RACING TEAM | 10' 39" | + 00' 39" | |
| 24. | 3 | ASTANA | 10' 40" | + 00' 40" | |
| 25. | 59 | GARMIN - TRANSITIONS | 10' 40" | + 00' 40" | |
| 26. | 71 | KATUSHA TEAM | 10' 40" | + 00' 40" | |
| 27. | 47 | LIQUIGAS-DOIMO | 10' 41" | + 00' 41" | |
| 28. | 128 | BMC RACING TEAM | 10' 41" | + 00' 41" | |
| 29. | 116 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10' 41" | + 00' 41" | |
| 30. | 43 | LIQUIGAS-DOIMO | 10' 42" | + 00' 42" | |
| 31. | 46 | LIQUIGAS-DOIMO | 10' 43" | + 00' 43" | |
| 32. | 192 | RABOBANK | 10' 44" | + 00' 44" | |
| 33. | 97 | CERVELO TEST TEAM | 10' 44" | + 00' 44" | |
| 34. | 171 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 10' 45" | + 00' 45" | |
| 35. | 132 | QUICK STEP | 10' 46" | + 00' 46" | |
| 36. | 34 | SKY PRO CYCLING | 10' 46" | + 00' 46" | |
| 37. | 54 | GARMIN - TRANSITIONS | 10' 46" | + 00' 46" | |
| 38. | 178 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 10' 47" | + 00' 47" | |
| 39. | 208 | LAMPRE - FARNESE | 10' 48" | + 00' 48" | |
| 40. | 37 | SKY PRO CYCLING | 10' 48" | + 00' 48" | |
| 41. | 98 | CERVELO TEST TEAM | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 42. | 199 | RABOBANK | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 43. | 162 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 44. | 135 | QUICK STEP | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 45. | 169 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 46. | 101 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 47. | 81 | AG2R LA MONDIALE | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 48. | 56 | GARMIN - TRANSITIONS | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 49. | 65 | FDJ | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 50. | 62 | FDJ | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 51. | 67 | FDJ | 10' 49" | + 00' 49" | |
| 52. | 14 | TEAM SAXO BANK | 10' 50" | + 00' 50" | |
| 53. | 144 | TEAM MILRAM | 10' 50" | + 00' 50" | |
| 54. | 35 | SKY PRO CYCLING | 10' 50" | + 00' 50" | |
| 55. | 197 | RABOBANK | 10' 50" | + 00' 50" | |
| 56. | 195 | RABOBANK | 10' 51" | + 00' 51" | |
| 57. | 76 | KATUSHA TEAM | 10' 51" | + 00' 51" | |
| 58. | 23 | TEAM RADIOSHACK | 10' 52" | + 00' 52" | |
| 59. | 86 | AG2R LA MONDIALE | 10' 52" | + 00' 52" | |
| 60. | 166 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 52" | + 00' 52" | |
| 61. | 142 | TEAM MILRAM | 10' 52" | + 00' 52" | |
| 62. | 42 | LIQUIGAS-DOIMO | 10' 53" | + 00' 53" | |
| 63. | 145 | TEAM MILRAM | 10' 53" | + 00' 53" | |
| 64. | 158 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 10' 53" | + 00' 53" | |
| 65. | 89 | AG2R LA MONDIALE | 10' 54" | + 00' 54" | |
| 66. | 58 | GARMIN - TRANSITIONS | 10' 54" | + 00' 54" | |
| 67. | 198 | RABOBANK | 10' 54" | + 00' 54" | |
| 68. | 126 | BMC RACING TEAM | 10' 54" | + 00' 54" | |
| 69. | 27 | TEAM RADIOSHACK | 10' 54" | + 00' 54" | |
| 70. | 91 | CERVELO TEST TEAM | 10' 54" | + 00' 54" | |
| 71. | 163 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 55" | + 00' 55" | |
| 72. | 41 | LIQUIGAS-DOIMO | 10' 55" | + 00' 55" | |
| 73. | 134 | QUICK STEP | 10' 55" | + 00' 55" | |
| 74. | 191 | RABOBANK | 10' 56" | + 00' 56" | |
| 75. | 181 | EUSKALTEL - EUSKADI | 10' 56" | + 00' 56" | |
| 76. | 113 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10' 56" | + 00' 56" | |
| 77. | 31 | SKY PRO CYCLING | 10' 56" | + 00' 56" | |
| 78. | 175 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 10' 56" | + 00' 56" | |
| 79. | 16 | TEAM SAXO BANK | 10' 57" | + 00' 57" | |
| 80. | 146 | TEAM MILRAM | 10' 57" | + 00' 57" | |
| 81. | 114 | TEAM HTC - COLUMBIA | 10' 57" | + 00' 57" | |
| 82. | 189 | EUSKALTEL - EUSKADI | 10' 58" | + 00' 58" | |
| 83. | 72 | KATUSHA TEAM | 10' 59" | + 00' 59" | |
| 84. | 19 | TEAM SAXO BANK | 10' 59" | + 00' 59" | |
| 85. | 164 | CAISSE D’EPARGNE | 10' 59" | + 00' 59" | |
| 86. | 69 | FDJ | 10' 59" | + 00' 59" | |
| 87. | 105 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 10' 59" | + 00' 59" | |
| 88. | 206 | LAMPRE - FARNESE | 10' 59" | + 00' 59" | |
| 89. | 131 | QUICK STEP | 10' 59" | + 00' 59" | |
| 90. | 107 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 11' 00" | + 01' 00" | |
| 91. | 139 | QUICK STEP | 11' 00" | + 01' 00" | |
| 92. | 51 | GARMIN - TRANSITIONS | 11' 00" | + 01' 00" | |
| 93. | 122 | BMC RACING TEAM | 11' 00" | + 01' 00" | |
| 94. | 28 | TEAM RADIOSHACK | 11' 01" | + 01' 01" | |
| 95. | 84 | AG2R LA MONDIALE | 11' 01" | + 01' 01" | |
| 96. | 108 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 11' 02" | + 01' 02" | |
| 97. | 179 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 02" | + 01' 02" | |
| 98. | 104 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 11' 03" | + 01' 03" | |
| 99. | 214 | FOOTON-SERVETTO | 11' 03" | + 01' 03" | |
| 100. | 174 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 04" | + 01' 04" | |
| 101. | 143 | TEAM MILRAM | 11' 04" | + 01' 04" | |
| 102. | 61 | FDJ | 11' 04" | + 01' 04" | |
| 103. | 45 | LIQUIGAS-DOIMO | 11' 04" | + 01' 04" | |
| 104. | 205 | LAMPRE - FARNESE | 11' 05" | + 01' 05" | |
| 105. | 129 | BMC RACING TEAM | 11' 05" | + 01' 05" | |
| 106. | 82 | AG2R LA MONDIALE | 11' 05" | + 01' 05" | |
| 107. | 133 | QUICK STEP | 11' 05" | + 01' 05" | |
| 108. | 15 | TEAM SAXO BANK | 11' 06" | + 01' 06" | |
| 109. | 66 | FDJ | 11' 06" | + 01' 06" | |
| 110. | 159 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 11' 06" | + 01' 06" | |
| 111. | 75 | KATUSHA TEAM | 11' 06" | + 01' 06" | |
| 112. | 184 | EUSKALTEL - EUSKADI | 11' 06" | + 01' 06" | |
| 113. | 33 | SKY PRO CYCLING | 11' 07" | + 01' 07" | |
| 114. | 173 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 07" | + 01' 07" | |
| 115. | 77 | KATUSHA TEAM | 11' 08" | + 01' 08" | |
| 116. | 136 | QUICK STEP | 11' 08" | + 01' 08" | |
| 117. | 7 | ASTANA | 11' 08" | + 01' 08" | |
| 118. | 117 | TEAM HTC - COLUMBIA | 11' 08" | + 01' 08" | |
| 119. | 119 | TEAM HTC - COLUMBIA | 11' 08" | + 01' 08" | |
| 120. | 32 | SKY PRO CYCLING | 11' 08" | + 01' 08" | |
| 121. | 176 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 09" | + 01' 09" | |
| 122. | 11 | TEAM SAXO BANK | 11' 09" | + 01' 09" | |
| 123. | 217 | FOOTON-SERVETTO | 11' 09" | + 01' 09" | |
| 124. | 147 | TEAM MILRAM | 11' 09" | + 01' 09" | |
| 125. | 155 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 11' 09" | + 01' 09" | |
| 126. | 109 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 11' 10" | + 01' 10" | |
| 127. | 111 | TEAM HTC - COLUMBIA | 11' 10" | + 01' 10" | |
| 128. | 194 | RABOBANK | 11' 10" | + 01' 10" | |
| 129. | 209 | LAMPRE - FARNESE | 11' 10" | + 01' 10" | |
| 130. | 215 | FOOTON-SERVETTO | 11' 10" | + 01' 10" | |
| 131. | 8 | ASTANA | 11' 10" | + 01' 10" | |
| 132. | 196 | RABOBANK | 11' 10" | + 01' 10" | |
| 133. | 112 | TEAM HTC - COLUMBIA | 11' 11" | + 01' 11" | |
| 134. | 18 | TEAM SAXO BANK | 11' 12" | + 01' 12" | |
| 135. | 29 | TEAM RADIOSHACK | 11' 12" | + 01' 12" | |
| 136. | 193 | RABOBANK | 11' 12" | + 01' 12" | |
| 137. | 49 | LIQUIGAS-DOIMO | 11' 12" | + 01' 12" | |
| 138. | 127 | BMC RACING TEAM | 11' 13" | + 01' 13" | |
| 139. | 94 | CERVELO TEST TEAM | 11' 13" | + 01' 13" | |
| 140. | 201 | LAMPRE - FARNESE | 11' 13" | + 01' 13" | |
| 141. | 154 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 11' 13" | + 01' 13" | |
| 142. | 216 | FOOTON-SERVETTO | 11' 13" | + 01' 13" | |
| 143. | 153 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 11' 14" | + 01' 14" | |
| 144. | 202 | LAMPRE - FARNESE | 11' 14" | + 01' 14" | |
| 145. | 204 | LAMPRE - FARNESE | 11' 15" | + 01' 15" | |
| 146. | 96 | CERVELO TEST TEAM | 11' 15" | + 01' 15" | |
| 147. | 137 | QUICK STEP | 11' 16" | + 01' 16" | |
| 148. | 203 | LAMPRE - FARNESE | 11' 16" | + 01' 16" | |
| 149. | 5 | ASTANA | 11' 16" | + 01' 16" | |
| 150. | 172 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 16" | + 01' 16" | |
| 151. | 6 | ASTANA | 11' 16" | + 01' 16" | |
| 152. | 157 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 11' 17" | + 01' 17" | |
| 153. | 138 | QUICK STEP | 11' 18" | + 01' 18" | |
| 154. | 177 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 11' 18" | + 01' 18" | |
| 155. | 219 | FOOTON-SERVETTO | 11' 18" | + 01' 18" | |
| 156. | 211 | FOOTON-SERVETTO | 11' 19" | + 01' 19" | |
| 157. | 95 | CERVELO TEST TEAM | 11' 19" | + 01' 19" | |
| 158. | 78 | KATUSHA TEAM | 11' 19" | + 01' 19" | |
| 159. | 63 | FDJ | 11' 19" | + 01' 19" | |
| 160. | 102 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 11' 19" | + 01' 19" | |
| 161. | 17 | TEAM SAXO BANK | 11' 19" | + 01' 19" | |
| 162. | 48 | LIQUIGAS-DOIMO | 11' 20" | + 01' 20" | |
| 163. | 87 | AG2R LA MONDIALE | 11' 20" | + 01' 20" | |
| 164. | 83 | AG2R LA MONDIALE | 11' 20" | + 01' 20" | |
| 165. | 182 | EUSKALTEL - EUSKADI | 11' 21" | + 01' 21" | |
| 166. | 106 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 11' 21" | + 01' 21" | |
| 167. | 183 | EUSKALTEL - EUSKADI | 11' 21" | + 01' 21" | |
| 168. | 93 | CERVELO TEST TEAM | 11' 21" | + 01' 21" | |
| 169. | 64 | FDJ | 11' 22" | + 01' 22" | |
| 170. | 85 | AG2R LA MONDIALE | 11' 22" | + 01' 22" | |
| 171. | 52 | GARMIN - TRANSITIONS | 11' 22" | + 01' 22" | |
