Eventos Ao Vivo

Tour de France 2010

Para voltar ao Blog  Clique Aqui

(Clique nos números dos competidores para ver mais dados dele)
(Os vídeos das etapas estão no final da página)

Atualização dia 10/07/2010:

Classificação da  7ª Etapa::


1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 22' 52"  
2. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 4h 23' 49" + 00' 57"
3. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 4h 24' 19" + 01' 27"
4. VOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 24' 32" + 01' 40"
5. PERGET Mathieu 167 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 32" + 01' 40"
6. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 24' 32" + 01' 40"
7. FEDRIGO Pierrick 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 24' 39" + 01' 47"
8. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 4h 24' 39" + 01' 47"
9. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 39" + 01' 47"
10. CAPECCHI Eros 211 FOOTON-SERVETTO 4h 24' 39" + 01' 47"
11. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 4h 24' 39" + 01' 47"
12. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 4h 24' 39" + 01' 47"
13. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 4h 24' 39" + 01' 47"
14. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 4h 24' 39" + 01' 47"
15. GAUTIER Cyril 155 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 24' 39" + 01' 47"
16. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 4h 24' 39" + 01' 47"
17. MONIER Damien 178 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 24' 39" + 01' 47"
18. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 24' 39" + 01' 47"
19. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 39" + 01' 47"
20. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 4h 24' 39" + 01' 47"  

Classificação Geral:

1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 33h 01' 23"  
2. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 33h 02' 48" + 01' 25"
3. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 33h 02' 55" + 01' 32"
4. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 33h 03' 18" + 01' 55"
5. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 33h 03' 40" + 02' 17"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 33h 03' 49" + 02' 26"
7. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 33h 03' 51" + 02' 28"
8. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 33h 03' 51" + 02' 28"
9. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 33h 03' 56" + 02' 33"
10. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 33h 03' 58" + 02' 35"
11. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 33h 03' 58" + 02' 35"
12. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 33h 04' 33" + 03' 10"
13. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 33h 04' 34" + 03' 11"
14. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 33h 04' 39" + 03' 16"
15. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 33h 04' 43" + 03' 20"
16. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 33h 05' 02" + 03' 39"
17. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 33h 05' 02" + 03' 39"
18. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 33h 05' 07" + 03' 44"
19. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 33h 05' 09" + 03' 46"
20. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 33h 05' 09" + 03' 46"

Atualização dias 08-09/07/2010

1. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 30' 50"
2. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 4h 30' 50" + 00' 00"
3. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 4h 30' 50" + 00' 00"
4. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 4h 30' 50" + 00' 00"
5. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 30' 50" + 00' 00"
7. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
8. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 4h 30' 50" + 00' 00"
9. MONDORY Lloyd 87 AG2R LA MONDIALE 4h 30' 50" + 00' 00"
10. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 4h 30' 50" + 00' 00"
11. DUMOULIN Samuel 173 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 30' 50" + 00' 00"
12. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 4h 30' 50" + 00' 00"
13. HONDO Danilo 205 LAMPRE - FARNESE 4h 30' 50" + 00' 00"
14. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 4h 30' 50" + 00' 00"
15. ARASHIRO Yukiya 152 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 30' 50" + 00' 00"
16. FLECHA Juan Antonio 34 SKY PRO CYCLING 4h 30' 50" + 00' 00"
17. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 4h 30' 50" + 00' 00"
18. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 4h 30' 50" + 00' 00"
19. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 4h 30' 50" + 00' 00"



1. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 30' 50"
2. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 4h 30' 50" + 00' 00"
3. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 4h 30' 50" + 00' 00"
4. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 4h 30' 50" + 00' 00"
5. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 30' 50" + 00' 00"
7. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 30' 50" + 00' 00"
8. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 4h 30' 50" + 00' 00"
9. MONDORY Lloyd 87 AG2R LA MONDIALE 4h 30' 50" + 00' 00"
10. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 4h 30' 50" + 00' 00"
11. DUMOULIN Samuel 173 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 30' 50" + 00' 00"
12. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 4h 30' 50" + 00' 00"
13. HONDO Danilo 205 LAMPRE - FARNESE 4h 30' 50" + 00' 00"
14. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 4h 30' 50" + 00' 00"
15. ARASHIRO Yukiya 152 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 30' 50" + 00' 00"
16. FLECHA Juan Antonio 34 SKY PRO CYCLING 4h 30' 50" + 00' 00"
17. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 4h 30' 50" + 00' 00"
18. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 4h 30' 50" + 00' 00"
19. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 4h 30' 50" + 00' 00"


Atualização dia 07/07/2010 - 4ª Etapa
Classificação da 4ª etapa
Atualização dia 05/07/2010 - 3ª Etapa Chavanel assume camisa amarela Classificação Geral:
1. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 3h 34' 55"
2. DEAN Julian 52 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 55" + 00' 00"
3. BOASSON Edvald Hagen 36 SKY PRO CYCLING 3h 34' 55" + 00' 00"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
5. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 55" + 00' 00"
6. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 34' 55" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 3h 34' 55" + 00' 00"
8. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 55" + 00' 00"
9. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
10. FREIRE Oscar 193 RABOBANK 3h 34' 55" + 00' 00"
11. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 3h 34' 55" + 00' 00"
12. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 3h 34' 55" + 00' 00"
13. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
14. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 34' 55" + 00' 00"
15. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 3h 34' 55" + 00' 00"
16. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 3h 34' 55" + 00' 00"
17. CASAR Sandy 62 FDJ 3h 34' 55" + 00' 00"
18. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 3h 34' 55" + 00' 00"
19. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 3h 34' 55" + 00' 00"
20. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 3h 34' 55" + 00' 00"
21. LANG Sebastian 105 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 34' 55" + 00' 00"
22. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 3h 34' 55" + 00' 00"
23. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 55" + 00' 00"




Colocação Ciclista Número Equipe Tempo Diferença
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 10h 01' 25"
2. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 10h 04' 22" + 02' 57"
3. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 10h 04' 32" + 03' 07"
4. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 10h 04' 42" + 03' 17"
5. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 44" + 03' 19"
6. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 10h 04' 45" + 03' 20"
7. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 10h 04' 49" + 03' 24"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 50" + 03' 25"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 10h 04' 54" + 03' 29"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 10h 04' 57" + 03' 32"
11. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 10h 04' 57" + 03' 32"
12. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 57" + 03' 32"
13. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 10h 04' 57" + 03' 32"
14. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 10h 04' 58" + 03' 33"
15. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 10h 04' 58" + 03' 33"
16. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 10h 05' 00" + 03' 35"
17. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 10h 05' 00" + 03' 35"
18. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 10h 05' 01" + 03' 36"
19. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 10h 05' 01" + 03' 36"
20. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 10h 05' 02" + 03' 37"


















































































































Classificação da 3ª Etapa:
Colocação Ciclista Número Equipe Tempo Diferença
1. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 40' 48"
2. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 4h 44' 44" + 03' 56"
3. WEGMANN Fabian 149 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
5. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
6. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 44' 44" + 03' 56"
7. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
8. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 4h 44' 44" + 03' 56"
9. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 4h 44' 44" + 03' 56"
10. EISEL Bernhard 112 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 44' 44" + 03' 56"
11. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 44' 44" + 03' 56"
12. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 4h 44' 44" + 03' 56"
13. KROON Karsten 127 BMC RACING TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
14. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 4h 44' 44" + 03' 56"
15. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 4h 44' 44" + 03' 56"
16. PAUWELS Serge 38 SKY PRO CYCLING 4h 44' 44" + 03' 56"
17. HUNT Jérémy 94 CERVELO TEST TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
18. VANDENBERGH Styn 78 KATUSHA TEAM 4h 44' 44" + 03' 56"
19. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 4h 44' 44" + 03' 56"
20. MAASKANT Martijn 56 GARMIN - TRANSITIONS 4h 44' 44" + 03' 56"
Atualização dia 04/07/2010 - 2ª Etapa Cancellara mantém camisa amarela em corrida de muitas quedas no fim Classificação Geral:
Colocação Ciclista Número Equipe Tempo Diferença
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 5h 19' 38"
2. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 19' 48" + 00' 10"
3. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 5h 19' 58" + 00' 20"
4. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 5h 20' 00" + 00' 22"
5. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 5h 20' 01" + 00' 23"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 5h 20' 05" + 00' 27"
7. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 5h 20' 06" + 00' 28"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 5h 20' 06" + 00' 28"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 5h 20' 10" + 00' 32"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 5h 20' 13" + 00' 35"
11. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 5h 20' 13" + 00' 35"
12. MALORI Adriano 207 LAMPRE - FARNESE 5h 20' 13" + 00' 35"
13. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 5h 20' 13" + 00' 35"
14. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 20' 13" + 00' 35"
15. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 5h 20' 14" + 00' 36"
16. TERPSTRA Niki 148 TEAM MILRAM 5h 20' 14" + 00' 36"
17. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 5h 20' 14" + 00' 36"
18. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 5h 20' 16" + 00' 38"
19. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 5h 20' 16" + 00' 38"
20. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 5h 20' 16" + 00' 38"
Classificação da 2ª Etapa:
Colocação Ciclista Número Equipe Tempo Diferença
1. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 5h 09' 38"
2. RENSHAW Mark 117 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 09' 38" + 00' 00"
3. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 5h 09' 38" + 00' 00"
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 5h 09' 38" + 00' 00"
5. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 5h 09' 38" + 00' 00"
6. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 5h 09' 38" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 5h 09' 38" + 00' 00"
8. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 5h 09' 38" + 00' 00"
9. PEREZ MORENO Ruben 186 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 09' 38" + 00' 00"
10. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA - LOTTO 5h 09' 38" + 00' 00"
11. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 09' 38" + 00' 00"
12. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 5h 09' 38" + 00' 00"
13. EL FARES Julien 174 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 09' 38" + 00' 00"
14. ROBERTS Luke 146 TEAM MILRAM 5h 09' 38" + 00' 00"
15. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 5h 09' 38" + 00' 00"
16. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 09' 38" + 00' 00"
17. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 5h 09' 38" + 00' 00"
18. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 5h 09' 38" + 00' 00"
19. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 5h 09' 38" + 00' 00"
20. BARRY Michaël 32 SKY PRO CYCLING 5h 09' 38" + 00' 00"
Atualização dia 03/07/2010 - 1ª Etapa
Cancellara venceu a 1ª Etapa do Tour de France 2010 no contra-relógio individual. Confira fotos e a classificação geral:
Colocação Ciclista Número Equipe Tempo Diferença
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 10' 00"
2. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 10" + 00' 10"
3. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 10' 20" + 00' 20"
4. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 10' 22" + 00' 22"
5. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 10' 23" + 00' 23"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 10' 27" + 00' 27"
7. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 10' 28" + 00' 28"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 10' 28" + 00' 28"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 10' 32" + 00' 32"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 10' 35" + 00' 35"
11. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 10' 35" + 00' 35"
12. MALORI Adriano 207 LAMPRE - FARNESE 10' 35" + 00' 35"
13. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 10' 35" + 00' 35"
14. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 35" + 00' 35"
15. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 10' 36" + 00' 36"
16. TERPSTRA Niki 148 TEAM MILRAM 10' 36" + 00' 36"
17. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 10' 36" + 00' 36"
18. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 10' 38" + 00' 38"
19. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 10' 38" + 00' 38"
20. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 10' 38" + 00' 38"
21. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 10' 39" + 00' 39"
22. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 10' 39" + 00' 39"
23. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 10' 39" + 00' 39"
24. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 10' 40" + 00' 40"
25. ZABRISKIE David 59 GARMIN - TRANSITIONS 10' 40" + 00' 40"
26. KARPETS Vladimir 71 KATUSHA TEAM 10' 40" + 00' 40"
27. QUINZIATO Manuel 47 LIQUIGAS-DOIMO 10' 41" + 00' 41"
28. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM 10' 41" + 00' 41"
29. MONFORT Maxime 116 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 41" + 00' 41"
30. KOREN Kristjan 43 LIQUIGAS-DOIMO 10' 42" + 00' 42"
31. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 10' 43" + 00' 43"
32. BOOM Lars 192 RABOBANK 10' 44" + 00' 44"
33. KONOVALOVAS Ignatas 97 CERVELO TEST TEAM 10' 44" + 00' 44"
34. TAARAMAE Rin 171 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 10' 45" + 00' 45"
35. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 10' 46" + 00' 46"
36. FLECHA Juan Antonio 34 SKY PRO CYCLING 10' 46" + 00' 46"
37. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 10' 46" + 00' 46"
38. MONIER Damien 178 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 10' 47" + 00' 47"
39. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 10' 48" + 00' 48"
40. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 10' 48" + 00' 48"
41. LANCASTER Brett Daniel 98 CERVELO TEST TEAM 10' 49" + 00' 49"
42. TJALLINGII Maarten 199 RABOBANK 10' 49" + 00' 49"
43. FARIA DA COSTA Rui Alberto 162 CAISSE D’EPARGNE 10' 49" + 00' 49"
44. PINEAU Jérôme 135 QUICK STEP 10' 49" + 00' 49"
45. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 10' 49" + 00' 49"
46. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 10' 49" + 00' 49"
47. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 10' 49" + 00' 49"
48. MAASKANT Martijn 56 GARMIN - TRANSITIONS 10' 49" + 00' 49"
49. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 10' 49" + 00' 49"
50. CASAR Sandy 62 FDJ 10' 49" + 00' 49"
51. ROY Jérémy 67 FDJ 10' 49" + 00' 49"
52. FUGLSANG Jakob 14 TEAM SAXO BANK 10' 50" + 00' 50"
53. KLUGE Roger 144 TEAM MILRAM 10' 50" + 00' 50"
54. GERRANS Simon 35 SKY PRO CYCLING 10' 50" + 00' 50"
55. NIERMANN Grischa 197 RABOBANK 10' 50" + 00' 50"
56. GESINK Robert 195 RABOBANK 10' 51" + 00' 51"
57. PLIUSCHIN Alexandr 76 KATUSHA TEAM 10' 51" + 00' 51"
58. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 10' 52" + 00' 52"
59. LE LAY David 86 AG2R LA MONDIALE 10' 52" + 00' 52"
60. MOREAU Christophe 166 CAISSE D’EPARGNE 10' 52" + 00' 52"
61. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 10' 52" + 00' 52"
62. BELLOTTI Francesco 42 LIQUIGAS-DOIMO 10' 53" + 00' 53"
63. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 10' 53" + 00' 53"
64. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 10' 53" + 00' 53"
65. RIBLON Christophe 89 AG2R LA MONDIALE 10' 54" + 00' 54"
66. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 10' 54" + 00' 54"
67. TANKINK Bram 198 RABOBANK 10' 54" + 00' 54"
68. HINCAPIE George 126 BMC RACING TEAM 10' 54" + 00' 54"
69. PAULINHO Sergio 27 TEAM RADIOSHACK 10' 54" + 00' 54"
70. SASTRE Carlos 91 CERVELO TEST TEAM 10' 54" + 00' 54"
71. ERVITI Imanol 163 CAISSE D’EPARGNE 10' 55" + 00' 55"
72. BASSO Ivan 41 LIQUIGAS-DOIMO 10' 55" + 00' 55"
73. DEVENYNS Dries 134 QUICK STEP 10' 55" + 00' 55"
74. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 10' 56" + 00' 56"
75. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL - EUSKADI 10' 56" + 00' 56"
76. GRABSCH Bert 113 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 56" + 00' 56"
77. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 10' 56" + 00' 56"
78. KERN Christophe 175 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 10' 56" + 00' 56"
79. SCHLECK Frank 16 TEAM SAXO BANK 10' 57" + 00' 57"
80. ROBERTS Luke 146 TEAM MILRAM 10' 57" + 00' 57"
81. HANSEN Adam 114 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 57" + 00' 57"
82. VERDUGO Gorka 189 EUSKALTEL - EUSKADI 10' 58" + 00' 58"
83. BRUTT Pavel 72 KATUSHA TEAM 10' 59" + 00' 59"
84. VOIGT Jens 19 TEAM SAXO BANK 10' 59" + 00' 59"
85. GUTIERREZ José Ivan 164 CAISSE D’EPARGNE 10' 59" + 00' 59"
86. VAUGRENARD Benoît 69 FDJ 10' 59" + 00' 59"
87. LANG Sebastian 105 OMEGA PHARMA - LOTTO 10' 59" + 00' 59"
88. LORENZETTO Mirco 206 LAMPRE - FARNESE 10' 59" + 00' 59"
89. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 10' 59" + 00' 59"
90. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 00" + 01' 00"
91. WYNANTS Maarten 139 QUICK STEP 11' 00" + 01' 00"
92. VANDEVELDE Christian 51 GARMIN - TRANSITIONS 11' 00" + 01' 00"
93. BALLAN Alessandro 122 BMC RACING TEAM 11' 00" + 01' 00"
94. POPOVYCH Yaroslav 28 TEAM RADIOSHACK 11' 01" + 01' 01"
95. ELMIGER Martin 84 AG2R LA MONDIALE 11' 01" + 01' 01"
96. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 02" + 01' 02"
97. PAURIOL Rémi 179 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 02" + 01' 02"
98. DELAGE Mickael 104 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 03" + 01' 03"
99. DURAN AROCA Arkaitz 214 FOOTON-SERVETTO 11' 03" + 01' 03"
100. EL FARES Julien 174 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 04" + 01' 04"
101. FRÖHLINGER Johannes 143 TEAM MILRAM 11' 04" + 01' 04"
102. LE MEVEL Christophe 61 FDJ 11' 04" + 01' 04"
103. KUCHYNSKI Aleksandr 45 LIQUIGAS-DOIMO 11' 04" + 01' 04"
104. HONDO Danilo 205 LAMPRE - FARNESE 11' 05" + 01' 05"
105. SANTAMBROGIO Mauro 129 BMC RACING TEAM 11' 05" + 01' 05"
106. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 11' 05" + 01' 05"
107. DE WEERT Kevin 133 QUICK STEP 11' 05" + 01' 05"
108. O’GRADY Stuart 15 TEAM SAXO BANK 11' 06" + 01' 06"
109. ROUX Anthony 66 FDJ 11' 06" + 01' 06"
110. VOGONDY Nicolas 159 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 06" + 01' 06"
111. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 11' 06" + 01' 06"
112. OROZ Juan José 184 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 06" + 01' 06"
113. CUMMINGS Stephen 33 SKY PRO CYCLING 11' 07" + 01' 07"
114. DUMOULIN Samuel 173 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 07" + 01' 07"
115. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM 11' 08" + 01' 08"
116. REDA Francesco 136 QUICK STEP 11' 08" + 01' 08"
117. NOVAL GONZALEZ Benjamin 7 ASTANA 11' 08" + 01' 08"
118. RENSHAW Mark 117 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 08" + 01' 08"
119. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 08" + 01' 08"
120. BARRY Michaël 32 SKY PRO CYCLING 11' 08" + 01' 08"
121. MINARD Sébastien 176 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 09" + 01' 09"
122. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 11' 09" + 01' 09"
123. MAYOZ Iban 217 FOOTON-SERVETTO 11' 09" + 01' 09"
124. ROHREGGER Thomas 147 TEAM MILRAM 11' 09" + 01' 09"
125. GAUTIER Cyril 155 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 09" + 01' 09"
126. WEGELIUS Charles 109 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 10" + 01' 10"
127. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 10" + 01' 10"
128. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 11' 10" + 01' 10"
129. SPILAK Simon 209 LAMPRE - FARNESE 11' 10" + 01' 10"
130. EIBEGGER Markus 215 FOOTON-SERVETTO 11' 10" + 01' 10"
131. TIRALONGO Paolo 8 ASTANA 11' 10" + 01' 10"
132. MOERENHOUT Koos 196 RABOBANK 11' 10" + 01' 10"
133. EISEL Bernhard 112 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 11" + 01' 11"
134. SORENSEN Nicki 18 TEAM SAXO BANK 11' 12" + 01' 12"
