Ele venceu de Davide Appollonio (Sky Procycling) e Daniel Martin (Team Garmin-Cervelo) no sprint.
O francês permanece na liderança faltando apenas uma etapa.
Resultados da Etapa:
1 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 3:53:33 | |
2 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | ||
3 | Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo | ||
4 | Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun | ||
5 | Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone | ||
6 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:00:04 | |
7 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
8 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | ||
9 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
10 | Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller |
Classificação Geral após 4ª Etapa
1 | Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 12:24:32 | |
2 | Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling | 0:00:18 | |
3 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:00:21 | |
4 | Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo | 0:00:26 | |
5 | Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun | 0:00:30 | |
6 | Alessandro Proni (Ita) Acqua & Sapone | ||
7 | Rémi Pauriol (Fra) FDJ | 0:00:31 | |
8 | Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing | 0:00:34 | |
9 | Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
10 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team |
Nenhum comentário:
Postar um comentário