A vitória de Rodriguez se dá principalmente pelo fato de ter participado de todas as 3 grandes Voltas do ano (Giro d'Italia, Tour de France e Volta da Espanha) e ter ficado pelo menos entre os 20 mehores em todas elas.
Alberto Contador, vencedor do Dauphiné Liberé e do Tour de France ficou em 2° lugar com 482 pontos.
O espanhol concetrou todas suas forças para o Tour e não participou nem do Giro nem da Vuelta, o que lhe custou pontos preciosos.
Contador ainda tinha a chance de ultrapassar Rodriguez nas 2 últimas provas do ano - A Volta da Lombardia e a Volta do Piemonte - Porém, devido ao escândalo no qual Alberto se envolveu, ele foi suspenso pela UCI e não pôde participar das provas do mês de Outubro.
A decepção foi Ivan Basso, que após ter vencido em Maio o Giro d'Italia, não manteve a liderança provisória do Ranking e terminou o ano em 21° lugar com apenas 206 pontos.
Com a dobradinha, a Espanha terminou na 1ª posição com facilidade - 1908 pontos. A Itália ficou na 2ª posição com 1201 pontos e a tradicional França deixou a desejar e finalizou a temporada com a singela 14ª posição, ficando atrás de países como a Noruega e a Eslovênia.
A Saxo Bank foi a melhor entre as equipes, e ficou com a apertada distância de 9 pontos em relação à 2ª Colocada Liquigas e 19 pontos da Astana.
Nenhum brasileiro conseguiu pontuar em uma competição oficial da UCI World Tour em 2010.
Veja os 20 primeiros colocados no Ranking da UCI ( União Ciclística Internacional ) em 2010:
Individual:
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESPANHA | TEAM KATUSHA (KAT) | 551 | |
2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESPANHA | ASTANA (AST) | 482 | |
3 | GILBERT Philippe | BELGICA | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | 437 | |
4 | SANCHEZ GIL Luis Leon | ESPANHA | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | 403 | |
5 | EVANS Cadel | AUSTRÁLIA | BMC RACING TEAM (BMC) | 390 | |
6 | NIBALI Vincenzo | ITÁLIA | LIQUIGAS-DOIMO (LIQ) | 390 | |
7 | GESINK Robert | HOLANDA | RABOBANK (RAB) | 369 | |
8 | HESJEDAL Ryder | CANADÁ | GARMIN - TRANSITIONS (GRM) | 307 | |
9 | FARRAR Tyler | EUA | GARMIN - TRANSITIONS (GRM) | 306 | |
10 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESPANHA | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | 301 | |
11 | VINOKOUROV Alexandre | KAZAQUISTÃO | ASTANA (AST) | 283 | |
12 | SCARPONI Michele | ITÁLIA | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI (AND) | 283 | |
13 | SCHLECK Andy | LUXEMBURGO | TEAM SAXO BANK (SAX) | 258 | |
14 | CANCELLARA Fabian | SUIÇA | TEAM SAXO BANK (SAX) | 254 | |
15 | SCHLECK Frank | LUXEMBURGO | TEAM SAXO BANK (SAX) | 230 | |
16 | BOASSON HAGEN Edvald | NORUEGA | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM (SKY) | 228 | |
17 | MENCHOV Denis | RUSSIA | RABOBANK (RAB) | 221 | |
18 | HORNER Christopher | EUA | TEAM RADIOSHACK (RSH) | 216 | |
19 | BOONEN Tom | BELGICA | QUICK STEP (QST) | 216 | |
20 | GREIPEL André | ALEMANHA | TEAM HTC - COLUMBIA (THR) | 211 |
Nações:
1 | ESPANHA | 1,908 | ||
2 | ITÁLIA | 1,201 | ||
3 | BELGICA | 982 | ||
4 | AUSTRALIA | 850 | ||
5 | EUA | 763 | ||
6 | HOLANDA | 643 | ||
7 | ALEMANHA | 547 | ||
8 | LUXEMBURGO | 488 | ||
9 | RUSSIA | 453 | ||
10 | NORUEGA | 441 | ||
11 | SUÍÇA | 422 | ||
12 | KAZAQUISTÃO | 406 | ||
13 | ESLOVENIA | 390 | ||
14 | FRANÇA | 386 | ||
15 | CANADÁ | 363 | ||
16 | GRÃ-BRETANHA | 331 | ||
17 | IRLANDA | 254 | ||
18 | ESLOVAQUIA | 242 | ||
19 | REP. TCHECA | 196 | ||
20 | DINAMARCA | 165 |
Equipes:
1 | TEAM SAXO BANK (SAX) | DIN | 1,005 | |
2 | LIQUIGAS-DOIMO (LIQ) | ITA | 996 | |
3 | ASTANA (AST) | KAZ | 986 | |
4 | RABOBANK (RAB) | ITA | 906 | |
5 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 900 | |
6 | TEAM HTC - COLUMBIA (THR) | EUA | 855 | |
7 | GARMIN - TRANSITIONS (GRM) | EUA | 839 | |
8 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | BEL | 774 | |
9 | CAISSE D'EPARGNE (GCE) | ESP | 701 | |
10 | BMC RACING TEAM (BMC) | EUA | 661 | |
11 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | EUA | 621 | |
12 | CERVELO TEST TEAM (CTT) | SUI | 616 | |
13 | EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) | ESP | 595 | |
14 | LAMPRE-FARNESE VINI (LAM) | ITA | 535 | |
15 | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM (SKY) | GBR | 435 | |
16 | QUICK STEP (QST) | BEL | 325 | |
17 | ANDRONI GIOCATTOLI - SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI (AND) | ITA | 323 | |
18 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 261 | |
19 | BBOX BOUYGUES TELECOM (BTL) | FRA | 231 | |
20 | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE (COF) | FRA | 227 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário